Whale Watch · Seth Klarman
Baupost Group
तिमाही समाप्त: 30 जून 2026 · फ़ाइल की गई: 13 अगस्त 2026
रिपोर्ट की गई होल्डिंग्स: $5.4 अ॰ · 23 पोज़िशन
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है।
The Pod से जुड़ेंसबसे बड़े बदलाव
3 नई · 6 बढ़ाई · 9 घटाई · 2 पूरी बेची
| कंपनी | बदलाव | शेयर | वैल्यू |
|---|---|---|---|
| WCC · Wesco Intl Inc | घटाई -53.9% | 6,62,881 | $22.9 क॰ |
| Willis Towers Watson PLC Ltd | पूरी बेची | 8,93,126 | $26 क॰ |
| GPC · Genuine Parts Co | बढ़ाई +89% | 28,16,178 | $33.2 क॰ |
| AMZN · Amazon Com Inc | बढ़ाई +20% | 37,43,854 | $89.2 क॰ |
| CME · Cme Group Inc | नई | 6,19,000 | $13.7 क॰ |
| UNP · Union Pac Corp | घटाई -23.1% | 11,85,395 | $32.2 क॰ |
| QSR · Restaurant Brands Intl Inc | घटाई -16.4% | 67,53,112 | $49 क॰ |
| Norwegian Cruise Line Hldgs | बढ़ाई +112.9% | 77,30,000 | $16.3 क॰ |
| EXP · Eagle Matls Inc | घटाई -40.5% | 5,30,763 | $11.9 क॰ |
| GOOG · Alphabet Inc | बढ़ाई +16.2% | 13,71,931 | $48.5 क॰ |
टॉप होल्डिंग्स
| कंपनी | शेयर | वैल्यू | पोर्टफ़ोलियो में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| AMZN · Amazon Com Inc | 37,43,854 | $89.2 क॰ | 16.5% |
| ELV · Elevance Health Inc Formerly | 12,75,154 | $49.3 क॰ | 9.1% |
| QSR · Restaurant Brands Intl Inc | 67,53,112 | $49 क॰ | 9% |
| GOOG · Alphabet Inc | 13,71,931 | $48.5 क॰ | 9% |
| FERG · Ferguson Enterprises Inc | 14,50,594 | $34.4 क॰ | 6.4% |
| GPC · Genuine Parts Co | 28,16,178 | $33.2 क॰ | 6.1% |
| UNP · Union Pac Corp | 11,85,395 | $32.2 क॰ | 6% |
| V · Visa Inc | 7,01,355 | $24.1 क॰ | 4.4% |
| WCC · Wesco Intl Inc | 6,62,881 | $22.9 क॰ | 4.2% |
| Aon PLC | 6,87,000 | $22.8 क॰ | 4.2% |
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है। The Pod से जुड़ें
स्रोत: SEC Form 13F फ़ाइलिंग · 13F में तिमाही के आखिरी दिन US में लिस्टेड स्टॉक और ऑप्शंस की लॉन्ग पोज़िशन दर्ज होती हैं। मैनेजर के पास फ़ाइल करने के लिए 45 दिन तक का समय होता है, इसलिए यह उस दिन की स्थिति दिखाता है, आज की होल्डिंग नहीं।
बदलावों को समझिए, फिर प्लान के साथ अपने ट्रेड का साइज़ तय कीजिए। The Pod से USD 49 प्रति माह में जुड़ें।
The Pod से जुड़ें