Whale Watch · Ray Dalio
Bridgewater Associates
तिमाही समाप्त: 30 जून 2026 · फ़ाइल की गई: 14 अगस्त 2026
रिपोर्ट की गई होल्डिंग्स: $24.4 अ॰ · 997 पोज़िशन
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है।
The Pod से जुड़ेंसबसे बड़े बदलाव
214 नई · 400 बढ़ाई · 377 घटाई · 210 पूरी बेची
| कंपनी | बदलाव | शेयर | वैल्यू |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | घटाई -92.1% | 1,16,666 | $13.5 क॰ |
| SPY · State Str Spdr S&P 500 ETF T | बढ़ाई +21.9% | 53,20,308 | $4 अ॰ |
| AMZN · Amazon Com Inc | घटाई -53.8% | 20,25,481 | $48.3 क॰ |
| MRVL · Marvell Technology Inc | घटाई -90.7% | 1,81,176 | $5.4 क॰ |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | घटाई -96.8% | 34,525 | $1.6 क॰ |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | घटाई -58.3% | 5,38,632 | $31.3 क॰ |
| GEV · Ge Vernova Inc | घटाई -71.8% | 1,22,768 | $14.4 क॰ |
| ALAB · Astera Labs Inc | घटाई -99.9% | 992 | $4.8 लाख |
| LRCX · Lam Research Corp | घटाई -40.3% | 9,38,224 | $40.7 क॰ |
| IVV · Ishares Tr | बढ़ाई +12.1% | 30,02,286 | $2.2 अ॰ |
टॉप होल्डिंग्स
| कंपनी | शेयर | वैल्यू | पोर्टफ़ोलियो में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| SPY · State Str Spdr S&P 500 ETF T | 53,20,308 | $4 अ॰ | 16.3% |
| IVV · Ishares Tr | 30,02,286 | $2.2 अ॰ | 9.2% |
| NVDA · Nvidia Corporation | 38,66,195 | $77.4 क॰ | 3.2% |
| AVGO · Broadcom Inc | 13,17,923 | $49.8 क॰ | 2% |
| AMZN · Amazon Com Inc | 20,25,481 | $48.3 क॰ | 2% |
| GOOGL · Alphabet Inc | 13,22,176 | $47.3 क॰ | 1.9% |
| LRCX · Lam Research Corp | 9,38,224 | $40.7 क॰ | 1.7% |
| VOO · Vanguard Index Fds | 4,58,381 | $31.5 क॰ | 1.3% |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | 5,38,632 | $31.3 क॰ | 1.3% |
| EWY · Ishares Inc | 13,84,772 | $28 क॰ | 1.1% |
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है। The Pod से जुड़ें
स्रोत: SEC Form 13F फ़ाइलिंग · 13F में तिमाही के आखिरी दिन US में लिस्टेड स्टॉक और ऑप्शंस की लॉन्ग पोज़िशन दर्ज होती हैं। मैनेजर के पास फ़ाइल करने के लिए 45 दिन तक का समय होता है, इसलिए यह उस दिन की स्थिति दिखाता है, आज की होल्डिंग नहीं।
बदलावों को समझिए, फिर प्लान के साथ अपने ट्रेड का साइज़ तय कीजिए। The Pod से USD 49 प्रति माह में जुड़ें।
The Pod से जुड़ें