Whale Watch · Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
तिमाही समाप्त: 30 जून 2026 · फ़ाइल की गई: 14 अगस्त 2026
रिपोर्ट की गई होल्डिंग्स: $5.2 अ॰ · 95 पोज़िशन
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है।
The Pod से जुड़ेंसबसे बड़े बदलाव
48 नई · 17 बढ़ाई · 10 घटाई · 23 पूरी बेची
| कंपनी | बदलाव | शेयर | वैल्यू |
|---|---|---|---|
| INSM · Insmed Inc (कॉल) | नई | 13,50,000 | $14.4 क॰ |
| GOOGL · Alphabet Inc | नई | 3,36,300 | $12 क॰ |
| AMZN · Amazon Com Inc | बढ़ाई +1082.5% | 5,41,600 | $12.9 क॰ |
| FOXA · Fox Corp | नई | 22,04,600 | $11.5 क॰ |
| CDW · Cdw Corp | नई | 7,43,950 | $10.5 क॰ |
| ROKU · Roku Inc | घटाई -75.5% | 1,84,055 | $2.5 क॰ |
| IWM · Ishares Tr (कॉल) | बढ़ाई +317.7% | 3,30,000 | $9.9 क॰ |
| UAL · United Airls Hldgs Inc | बढ़ाई +202.8% | 7,94,795 | $10.8 क॰ |
| Seagate Technology Hldngs Pl | बढ़ाई +140.6% | 1,22,000 | $11.8 क॰ |
| AA · Alcoa Corp | घटाई -87.6% | 1,85,640 | $96.8 लाख |
टॉप होल्डिंग्स
| कंपनी | शेयर | वैल्यू | पोर्टफ़ोलियो में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| NTRA · Natera Inc | 31,86,306 | $86.5 क॰ | 16.6% |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | 5,89,680 | $28.2 क॰ | 5.4% |
| STM · Stmicroelectronics N V | 31,02,880 | $23.2 क॰ | 4.5% |
| RSP · Invesco Exchange Traded Fd T (कॉल) | 8,21,000 | $17.5 क॰ | 3.4% |
| INSM · Insmed Inc | 14,24,690 | $15.2 क॰ | 2.9% |
| EWZ · Ishares Inc (कॉल) | 42,28,000 | $14.6 क॰ | 2.8% |
| INSM · Insmed Inc (कॉल) | 13,50,000 | $14.4 क॰ | 2.8% |
| YPF · Ypf Sociedad Anonima | 31,38,897 | $14.3 क॰ | 2.7% |
| AMZN · Amazon Com Inc | 5,41,600 | $12.9 क॰ | 2.5% |
| Bbb Foods Inc | 29,01,733 | $12.1 क॰ | 2.3% |
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है। The Pod से जुड़ें
स्रोत: SEC Form 13F फ़ाइलिंग · 13F में तिमाही के आखिरी दिन US में लिस्टेड स्टॉक और ऑप्शंस की लॉन्ग पोज़िशन दर्ज होती हैं। मैनेजर के पास फ़ाइल करने के लिए 45 दिन तक का समय होता है, इसलिए यह उस दिन की स्थिति दिखाता है, आज की होल्डिंग नहीं।
बदलावों को समझिए, फिर प्लान के साथ अपने ट्रेड का साइज़ तय कीजिए। The Pod से USD 49 प्रति माह में जुड़ें।
The Pod से जुड़ें