所有主要市场
全球市场时钟
28 家主要证券交易所的实时开收盘状态,每个常规交易时段都按你所在的时区显示。先看哪些市场正在动,再把仓位定准。
28 家中有 0 家正在开市
| 交易所 | 状态 | 你的时间 |
|---|---|---|
| NYSENew York, 美国 | 休市39小时后开市 | … |
| NasdaqNew York, 美国 | 休市39小时后开市 | … |
| TSXToronto, 加拿大 | 休市39小时后开市 | … |
| B3São Paulo, 巴西 | 休市38小时后开市 | … |
| BMVMexico City, 墨西哥 | 休市39小时后开市 | … |
| LSELondon, 英国 | 休市33小时后开市 | … |
| EuronextAmsterdam, 荷兰 | 休市33小时后开市 | … |
| XetraFrankfurt, 德国 | 休市33小时后开市 | … |
| SIXZurich, 瑞士 | 休市33小时后开市 | … |
| BMEMadrid, 西班牙 | 休市33小时后开市 | … |
| Nasdaq NordicStockholm, 瑞典 | 休市33小时后开市 | … |
| BISTIstanbul, 土耳其 | 休市32小时后开市 | … |
| Saudi ExchangeRiyadh, 沙特阿拉伯 | 休市8小时后开市 | … |
| DFMDubai, 阿拉伯联合酋长国 | 休市31小时后开市 | … |
| ADXAbu Dhabi, 阿拉伯联合酋长国 | 休市31小时后开市 | … |
| TASETel Aviv, 以色列 | 休市33小时后开市 | … |
| JSEJohannesburg, 南非 | 休市32小时后开市 | … |
| TSETokyo, 日本 | 休市25小时后开市 | … |
| SSEShanghai, 中国 | 休市26小时后开市 | … |
| SZSEShenzhen, 中国 | 休市26小时后开市 | … |
| HKEXHong Kong, 中国香港特别行政区 | 休市26小时后开市 | … |
| NSEMumbai, 印度 | 休市29小时后开市 | … |
| BSEMumbai, 印度 | 休市29小时后开市 | … |
| KRXBusan, 韩国 | 休市25小时后开市 | … |
| TWSETaipei, 台湾 | 休市26小时后开市 | … |
| SGXSingapore, 新加坡 | 休市26小时后开市 | … |
| IDXJakarta, 印度尼西亚 | 休市27小时后开市 | … |
| ASXSydney, 澳大利亚 | 休市24小时后开市 | … |
交易日内的常规连续交易时段。不显示交易所假期、集合竞价和盘前盘后时段。
任何市场。一套流程。
纽约、伦敦、东京,以及它们之间的每一个市场
The Pod 为你提供 11 节关于风险、仓位和复盘的课程、四个计算器和一份私人交易日志,适用于任何市场、任何时区和任何币种。