Whale Watch · Bill Ackman
Pershing Square
الفصل المنتهي في 31 مارس 2026 · قُدّم في 15 مايو 2026
الحيازات المُبلَغ عنها: 13.7 مليار US$ · 11 مركزًا
يرى الأعضاء كل تحرك وكل حيازة كبرى، ويصلهم بريد إلكتروني في اليوم الذي يقدّم فيه المستثمر الذي يتابعونه إفصاحه.
انضم إلى The Podأكبر التحركات
1 جديد · 1 زيادة · 6 تخفيض · 1 خروج كامل
| الشركة | التغيير | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|
| MSFT · Microsoft Corp | جديد | 5,654,078 | 2.1 مليار US$ |
| GOOG · Alphabet Inc | تخفيض -94.9% | 311,726 | 89.4 مليون US$ |
| HLT · Hilton Worldwide Hldgs Inc | خروج كامل | 3,028,664 | 870 مليون US$ |
| AMZN · Amazon Com Inc | زيادة +19.2% | 11,451,981 | 2.4 مليار US$ |
| GOOGL · Alphabet Inc | تخفيض -95.2% | 32,376 | 9.3 مليون US$ |
| BN · Brookfield Corp | تخفيض -2.8% | 59,697,208 | 2.4 مليار US$ |
| UBER · Uber Technologies Inc | تخفيض -0.8% | 29,958,771 | 2.2 مليار US$ |
| QSR · Restaurant Brands Intl Inc | تخفيض -1% | 22,645,483 | 1.7 مليار US$ |
| META · Meta Platforms Inc | تخفيض -0.5% | 2,660,861 | 1.5 مليار US$ |
أكبر الحيازات
| الشركة | الأسهم | القيمة | من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BN · Brookfield Corp | 59,697,208 | 2.4 مليار US$ | 17.6% |
| AMZN · Amazon Com Inc | 11,451,981 | 2.4 مليار US$ | 17.4% |
| UBER · Uber Technologies Inc | 29,958,771 | 2.2 مليار US$ | 15.7% |
| MSFT · Microsoft Corp | 5,654,078 | 2.1 مليار US$ | 15.3% |
| QSR · Restaurant Brands Intl Inc | 22,645,483 | 1.7 مليار US$ | 12.2% |
| META · Meta Platforms Inc | 2,660,861 | 1.5 مليار US$ | 11.1% |
| HHH · Howard Hughes Holdings Inc | 18,852,064 | 1.2 مليار US$ | 8.7% |
| SEG · Seaport Entmt Group Inc | 5,023,780 | 107.9 مليون US$ | 0.8% |
| GOOG · Alphabet Inc | 311,726 | 89.4 مليون US$ | 0.7% |
| HTZ · Hertz Global Hldgs Inc | 15,241,127 | 70.3 مليون US$ | 0.5% |
يرى الأعضاء كل تحرك وكل حيازة كبرى، ويصلهم بريد إلكتروني في اليوم الذي يقدّم فيه المستثمر الذي يتابعونه إفصاحه. انضم إلى The Pod
المصدر: إفصاح SEC نموذج 13F · يسرد نموذج 13F المراكز الطويلة في الأسهم والخيارات المدرجة في US في آخر يوم من الفصل. أمام المديرين مهلة تصل إلى 45 يومًا للتقديم، لذلك يُظهر النموذج وضعهم في ذلك التاريخ، لا ما يحتفظون به اليوم.
ادرس التحركات، ثم حدّد حجم صفقاتك بخطة. انضم إلى The Pod مقابل 49 US$ شهريًا.
انضم إلى The Pod