Whale Watch · Carl Icahn
Icahn
Trimestre chiuso il 30 giugno 2026 · Presentato il 14 agosto 2026
Posizioni dichiarate: 8,3 Mld USD · 12 posizioni
I membri vedono ogni movimento e ogni posizione principale, e ricevono un'email il giorno in cui un investitore che seguono presenta il report.
Entra in The PodMovimenti principali
0 nuove · 2 aumentate · 2 ridotte · 0 uscite complete
| SocietĂ | Variazione | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | Aumentata +12.6% | 618.393.343 | 4,5 Mld USD |
| AEP · American Electric Power Company | Ridotta -63.9% | 434.710 | 59,5 Mln USD |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | Ridotta -38.6% | 20.658.179 | 118,4 Mln USD |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | Aumentata +2.2% | 5.054.907 | 69,3 Mln USD |
Posizioni principali
| SocietĂ | Azioni | Valore | Del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | 618.393.343 | 4,5 Mld USD | 54% |
| CVI · Cvr Energy Inc | 71.201.875 | 2 Mld USD | 23,7% |
| UAN · Cvr Partners, Lp | 4.164.274 | 464,2 Mln USD | 5,6% |
| CTRI · Centuri Holdings, Inc. | 14.336.044 | 433,5 Mln USD | 5,2% |
| IFF · International Flavors And Fragrances Inc. | 4.275.000 | 338,7 Mln USD | 4,1% |
| ECHO · Echostar Corporation | 1.404.542 | 142,6 Mln USD | 1,7% |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | 20.658.179 | 118,4 Mln USD | 1,4% |
| MNRO · Monro, Inc. | 5.078.573 | 86,9 Mln USD | 1,1% |
| CZR · Caesars Entertainment, Inc. | 2.440.109 | 73,6 Mln USD | 0,9% |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | 5.054.907 | 69,3 Mln USD | 0,8% |
I membri vedono ogni movimento e ogni posizione principale, e ricevono un'email il giorno in cui un investitore che seguono presenta il report. Entra in The Pod
Fonte: report Form 13F alla SEC · Un 13F elenca le posizioni lunghe in azioni e opzioni quotate negli US all'ultimo giorno del trimestre. I gestori hanno tempo fino a 45 giorni per presentarlo, quindi mostra dove si trovavano in quella data, non cosa detengono oggi.
Studia i movimenti, poi dimensiona le tue operazioni con un piano. Entra in The Pod a 49Â USD al mese.
Entra in The Pod