会员可以查看每一项变动和每一个最大持仓,并在你关注的投资人提交报告当天收到邮件。
加入 The Pod最大变动
0 新建仓 · 2 加仓 · 2 减仓 · 0 清仓
| 公司 | 变动 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | 加仓 +12.6% | 618,393,343 | US$44.6亿 |
| AEP · American Electric Power Company | 减仓 -63.9% | 434,710 | US$5947.3万 |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | 减仓 -38.6% | 20,658,179 | US$1.2亿 |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | 加仓 +2.2% | 5,054,907 | US$6925.2万 |
最大持仓
| 公司 | 股数 | 市值 | 占组合比例 |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | 618,393,343 | US$44.6亿 | 54% |
| CVI · Cvr Energy Inc | 71,201,875 | US$19.6亿 | 23.7% |
| UAN · Cvr Partners, Lp | 4,164,274 | US$4.6亿 | 5.6% |
| CTRI · Centuri Holdings, Inc. | 14,336,044 | US$4.3亿 | 5.2% |
| IFF · International Flavors And Fragrances Inc. | 4,275,000 | US$3.4亿 | 4.1% |
| ECHO · Echostar Corporation | 1,404,542 | US$1.4亿 | 1.7% |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | 20,658,179 | US$1.2亿 | 1.4% |
| MNRO · Monro, Inc. | 5,078,573 | US$8689.4万 | 1.1% |
| CZR · Caesars Entertainment, Inc. | 2,440,109 | US$7364.2万 | 0.9% |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | 5,054,907 | US$6925.2万 | 0.8% |
会员可以查看每一项变动和每一个最大持仓,并在你关注的投资人提交报告当天收到邮件。 加入 The Pod
来源:SEC Form 13F 提交文件 · 13F 列出的是季度最后一天持有的 US 上市股票和期权的多头仓位。机构最多有 45 天时间提交,所以它反映的是当时的持仓,而不是他们现在持有的内容。
先研究这些变动,再按计划确定你自己的交易规模。加入 The Pod,每月 US$49。
加入 The Pod