Whale Watch · Carl Icahn
Icahn
Trimestre terminado el 30 de junio de 2026 · Presentado el 14 de agosto de 2026
Posiciones declaradas: 8264,1 M US$ · 12 posiciones
Los miembros ven cada movimiento y cada posición principal, y reciben un email el día en que presenta un inversor al que siguen.
Únete a The PodMayores movimientos
0 nuevas · 2 aumentadas · 2 reducidas · 0 vendidas por completo
| Empresa | Cambio | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | Aumentada +12.6% | 618.393.343 | 4458,6 M US$ |
| AEP · American Electric Power Company | Reducida -63.9% | 434.710 | 59,5 M US$ |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | Reducida -38.6% | 20.658.179 | 118,4 M US$ |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | Aumentada +2.2% | 5.054.907 | 69,3 M US$ |
Principales posiciones
| Empresa | Acciones | Valor | Del portafolio |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | 618.393.343 | 4458,6 M US$ | 54 % |
| CVI · Cvr Energy Inc | 71.201.875 | 1960,9 M US$ | 23,7 % |
| UAN · Cvr Partners, Lp | 4.164.274 | 464,2 M US$ | 5,6 % |
| CTRI · Centuri Holdings, Inc. | 14.336.044 | 433,5 M US$ | 5,2 % |
| IFF · International Flavors And Fragrances Inc. | 4.275.000 | 338,7 M US$ | 4,1 % |
| ECHO · Echostar Corporation | 1.404.542 | 142,6 M US$ | 1,7 % |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | 20.658.179 | 118,4 M US$ | 1,4 % |
| MNRO · Monro, Inc. | 5.078.573 | 86,9 M US$ | 1,1 % |
| CZR · Caesars Entertainment, Inc. | 2.440.109 | 73,6 M US$ | 0,9 % |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | 5.054.907 | 69,3 M US$ | 0,8 % |
Los miembros ven cada movimiento y cada posición principal, y reciben un email el día en que presenta un inversor al que siguen. Únete a The Pod
Fuente: informe Form 13F de la SEC · Un 13F enumera las posiciones largas en acciones y opciones cotizadas en EE. UU. el último día del trimestre. Las gestoras tienen hasta 45 días para presentarlo, así que refleja su situación en esa fecha, no lo que tienen hoy.
Estudia los movimientos y luego dimensiona tus propias operaciones con un plan. Únete a The Pod por 49 US$ al mes.
Únete a The Pod