Whale Watch · Bill Gates
Gates Foundation Trust
الفصل المنتهي في 30 يونيو 2026 · قُدّم في 14 أغسطس 2026
الحيازات المُبلَغ عنها: 34.4 مليار US$ · 24 مركزًا
يرى الأعضاء كل تحرك وكل حيازة كبرى، ويصلهم بريد إلكتروني في اليوم الذي يقدّم فيه المستثمر الذي يتابعونه إفصاحه.
انضم إلى The Podأكبر التحركات
2 جديد · 0 زيادة · 2 تخفيض · 0 خروج كامل
| الشركة | التغيير | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | تخفيض -13.8% | 14,689,844 | 7.4 مليار US$ |
| HD · Home Depot Inc | جديد | 1,000,000 | 352.7 مليون US$ |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | تخفيض -3.3% | 26,720,744 | 6 مليار US$ |
| FDXF · Fedex Fght Hldg Co Inc | جديد | 1,192,181 | 180 مليون US$ |
أكبر الحيازات
| الشركة | الأسهم | القيمة | من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 14,689,844 | 7.4 مليار US$ | 21.4% |
| CAT · Caterpillar Inc | 6,353,614 | 6.8 مليار US$ | 19.7% |
| CNI · Canadian Natl Ry Co | 51,826,786 | 6.2 مليار US$ | 18% |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | 26,720,744 | 6 مليار US$ | 17.3% |
| DE · Deere & Co | 3,557,378 | 2.3 مليار US$ | 6.6% |
| ECL · Ecolab Inc | 5,218,044 | 1.5 مليار US$ | 4.2% |
| WMT · Walmart Inc | 8,390,477 | 950.3 مليون US$ | 2.8% |
| FDX · Fedex Corp | 2,384,362 | 746.6 مليون US$ | 2.2% |
| KOF · Coca-Cola Femsa Sab De Cv | 6,214,719 | 660.3 مليون US$ | 1.9% |
| HD · Home Depot Inc | 1,000,000 | 352.7 مليون US$ | 1% |
يرى الأعضاء كل تحرك وكل حيازة كبرى، ويصلهم بريد إلكتروني في اليوم الذي يقدّم فيه المستثمر الذي يتابعونه إفصاحه. انضم إلى The Pod
المصدر: إفصاح SEC نموذج 13F · يسرد نموذج 13F المراكز الطويلة في الأسهم والخيارات المدرجة في US في آخر يوم من الفصل. أمام المديرين مهلة تصل إلى 45 يومًا للتقديم، لذلك يُظهر النموذج وضعهم في ذلك التاريخ، لا ما يحتفظون به اليوم.
ادرس التحركات، ثم حدّد حجم صفقاتك بخطة. انضم إلى The Pod مقابل 49 US$ شهريًا.
انضم إلى The Pod