Whale Watch · Bill Gates
Gates Foundation Trust
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$34,4 M · 24 posisi
Member melihat setiap pergerakan dan setiap kepemilikan teratas, serta menerima email pada hari investor yang mereka ikuti melapor.
Gabung The PodPergerakan Terbesar
2 baru · 0 ditambah · 2 dikurangi · 0 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Dikurangi -13.8% | 14.689.844 | US$7,4 M |
| HD · Home Depot Inc | Baru | 1.000.000 | US$352,7 jt |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | Dikurangi -3.3% | 26.720.744 | US$6 M |
| FDXF · Fedex Fght Hldg Co Inc | Baru | 1.192.181 | US$180 jt |
Kepemilikan Teratas
| Perusahaan | Saham | Nilai | Porsi portofolio |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 14.689.844 | US$7,4 M | 21,4% |
| CAT · Caterpillar Inc | 6.353.614 | US$6,8 M | 19,7% |
| CNI · Canadian Natl Ry Co | 51.826.786 | US$6,2 M | 18% |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | 26.720.744 | US$6 M | 17,3% |
| DE · Deere & Co | 3.557.378 | US$2,3 M | 6,6% |
| ECL · Ecolab Inc | 5.218.044 | US$1,5 M | 4,2% |
| WMT · Walmart Inc | 8.390.477 | US$950,3 jt | 2,8% |
| FDX · Fedex Corp | 2.384.362 | US$746,6 jt | 2,2% |
| KOF · Coca-Cola Femsa Sab De Cv | 6.214.719 | US$660,3 jt | 1,9% |
| HD · Home Depot Inc | 1.000.000 | US$352,7 jt | 1% |
Member melihat setiap pergerakan dan setiap kepemilikan teratas, serta menerima email pada hari investor yang mereka ikuti melapor. Gabung The Pod
Sumber: laporan SEC Form 13F · 13F memuat posisi long pada saham dan opsi yang tercatat di US pada hari terakhir kuartal. Manajer punya waktu hingga 45 hari untuk melapor, jadi laporan ini menunjukkan posisi mereka saat itu, bukan kepemilikan mereka hari ini.
Pelajari pergerakannya, lalu tentukan ukuran transaksi Anda sendiri dengan rencana. Gabung The Pod seharga US$49 per bulan.
Gabung The Pod