Whale Watch · Bill Gates
Gates Foundation Trust
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 34,4 Mrd. $ · 24 Positionen
Mitglieder sehen jede Bewegung, jede Top-Position und bekommen eine E-Mail an dem Tag, an dem ein Investor, dem sie folgen, einreicht.
The Pod beitretenDie größten Bewegungen
2 neu · 0 aufgestockt · 2 reduziert · 0 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Reduziert -13.8% | 14.689.844 | 7,4 Mrd. $ |
| HD · Home Depot Inc | Neu | 1.000.000 | 352,7 Mio. $ |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | Reduziert -3.3% | 26.720.744 | 6 Mrd. $ |
| FDXF · Fedex Fght Hldg Co Inc | Neu | 1.192.181 | 180 Mio. $ |
Größte Positionen
| Unternehmen | Aktien | Wert | Am Portfolio |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 14.689.844 | 7,4 Mrd. $ | 21,4 % |
| CAT · Caterpillar Inc | 6.353.614 | 6,8 Mrd. $ | 19,7 % |
| CNI · Canadian Natl Ry Co | 51.826.786 | 6,2 Mrd. $ | 18 % |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | 26.720.744 | 6 Mrd. $ | 17,3 % |
| DE · Deere & Co | 3.557.378 | 2,3 Mrd. $ | 6,6 % |
| ECL · Ecolab Inc | 5.218.044 | 1,5 Mrd. $ | 4,2 % |
| WMT · Walmart Inc | 8.390.477 | 950,3 Mio. $ | 2,8 % |
| FDX · Fedex Corp | 2.384.362 | 746,6 Mio. $ | 2,2 % |
| KOF · Coca-Cola Femsa Sab De Cv | 6.214.719 | 660,3 Mio. $ | 1,9 % |
| HD · Home Depot Inc | 1.000.000 | 352,7 Mio. $ | 1 % |
Mitglieder sehen jede Bewegung, jede Top-Position und bekommen eine E-Mail an dem Tag, an dem ein Investor, dem sie folgen, einreicht. The Pod beitreten
Quelle: SEC-Meldung auf Form 13F · Ein 13F listet Long-Positionen in an US-Börsen gehandelten Aktien und Optionen zum letzten Tag des Quartals auf. Manager haben bis zu 45 Tage Zeit für die Einreichung, deshalb zeigt er, wo sie damals standen, nicht was sie heute halten.
Studiere die Bewegungen und bestimme dann mit einem Plan die Größe deiner eigenen Trades. Tritt The Pod bei für 49 USD im Monat.
The Pod beitreten