Whale Watch · Carl Icahn
Icahn
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 8,3 Mrd. $ · 12 Positionen
Mitglieder sehen jede Bewegung, jede Top-Position und bekommen eine E-Mail an dem Tag, an dem ein Investor, dem sie folgen, einreicht.
The Pod beitretenDie größten Bewegungen
0 neu · 2 aufgestockt · 2 reduziert · 0 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | Aufgestockt +12.6% | 618.393.343 | 4,5 Mrd. $ |
| AEP · American Electric Power Company | Reduziert -63.9% | 434.710 | 59,5 Mio. $ |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | Reduziert -38.6% | 20.658.179 | 118,4 Mio. $ |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | Aufgestockt +2.2% | 5.054.907 | 69,3 Mio. $ |
Größte Positionen
| Unternehmen | Aktien | Wert | Am Portfolio |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | 618.393.343 | 4,5 Mrd. $ | 54 % |
| CVI · Cvr Energy Inc | 71.201.875 | 2 Mrd. $ | 23,7 % |
| UAN · Cvr Partners, Lp | 4.164.274 | 464,2 Mio. $ | 5,6 % |
| CTRI · Centuri Holdings, Inc. | 14.336.044 | 433,5 Mio. $ | 5,2 % |
| IFF · International Flavors And Fragrances Inc. | 4.275.000 | 338,7 Mio. $ | 4,1 % |
| ECHO · Echostar Corporation | 1.404.542 | 142,6 Mio. $ | 1,7 % |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | 20.658.179 | 118,4 Mio. $ | 1,4 % |
| MNRO · Monro, Inc. | 5.078.573 | 86,9 Mio. $ | 1,1 % |
| CZR · Caesars Entertainment, Inc. | 2.440.109 | 73,6 Mio. $ | 0,9 % |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | 5.054.907 | 69,3 Mio. $ | 0,8 % |
Mitglieder sehen jede Bewegung, jede Top-Position und bekommen eine E-Mail an dem Tag, an dem ein Investor, dem sie folgen, einreicht. The Pod beitreten
Quelle: SEC-Meldung auf Form 13F · Ein 13F listet Long-Positionen in an US-Börsen gehandelten Aktien und Optionen zum letzten Tag des Quartals auf. Manager haben bis zu 45 Tage Zeit für die Einreichung, deshalb zeigt er, wo sie damals standen, nicht was sie heute halten.
Studiere die Bewegungen und bestimme dann mit einem Plan die Größe deiner eigenen Trades. Tritt The Pod bei für 49 USD im Monat.
The Pod beitreten