Whale Watch · Carl Icahn
Icahn
Trimestre clos le 30 juin 2026 · Déposé le 14 août 2026
Positions déclarées: 8,3 Md $US · 12 positions
Les membres voient chaque mouvement et chaque position principale, et reçoivent un e-mail le jour où un investisseur qu'ils suivent dépose sa déclaration.
Rejoindre The PodPrincipaux mouvements
0 nouvelles · 2 renforcées · 2 allégées · 0 soldées
| Société | Variation | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | Renforcée +12.6% | 618 393 343 | 4,5 Md $US |
| AEP · American Electric Power Company | Allégée -63.9% | 434 710 | 59,5 M $US |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | Allégée -38.6% | 20 658 179 | 118,4 M $US |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | Renforcée +2.2% | 5 054 907 | 69,3 M $US |
Principales positions
| Société | Actions | Valeur | Du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | 618 393 343 | 4,5 Md $US | 54 % |
| CVI · Cvr Energy Inc | 71 201 875 | 2 Md $US | 23,7 % |
| UAN · Cvr Partners, Lp | 4 164 274 | 464,2 M $US | 5,6 % |
| CTRI · Centuri Holdings, Inc. | 14 336 044 | 433,5 M $US | 5,2 % |
| IFF · International Flavors And Fragrances Inc. | 4 275 000 | 338,7 M $US | 4,1 % |
| ECHO · Echostar Corporation | 1 404 542 | 142,6 M $US | 1,7 % |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | 20 658 179 | 118,4 M $US | 1,4 % |
| MNRO · Monro, Inc. | 5 078 573 | 86,9 M $US | 1,1 % |
| CZR · Caesars Entertainment, Inc. | 2 440 109 | 73,6 M $US | 0,9 % |
| SD · Sandridge Energy, Inc. | 5 054 907 | 69,3 M $US | 0,8 % |
Les membres voient chaque mouvement et chaque position principale, et reçoivent un e-mail le jour où un investisseur qu'ils suivent dépose sa déclaration. Rejoindre The Pod
Source : déclaration Form 13F à la SEC · Un 13F recense les positions longues en actions et options cotées aux US au dernier jour du trimestre. Les gérants ont jusqu'à 45 jours pour le déposer : il montre donc leur situation à cette date, pas ce qu'ils détiennent aujourd'hui.
Étudiez les mouvements, puis dimensionnez vos propres transactions avec un plan. Rejoignez The Pod pour 49 $US par mois.
Rejoindre The Pod