Whale Watch · Dan Loeb
Third Point
तिमाही समाप्त: 30 जून 2026 · फ़ाइल की गई: 14 अगस्त 2026
रिपोर्ट की गई होल्डिंग्स: $4.7 अ॰ · 43 पोज़िशन
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है।
The Pod से जुड़ेंसबसे बड़े बदलाव
19 नई · 13 बढ़ाई · 4 घटाई · 9 पूरी बेची
| कंपनी | बदलाव | शेयर | वैल्यू |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | नई | 2,00,00,000 | $53.3 क॰ |
| GOOGL · Alphabet Inc | बढ़ाई +485.7% | 10,25,000 | $36.6 क॰ |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | नई | 5,85,000 | $20.5 क॰ |
| XYZ · Block Inc | नई | 25,58,943 | $19.4 क॰ |
| Flex Ltd | नई | 10,30,000 | $16.7 क॰ |
| NSC · Norfolk Southn Corp | बढ़ाई +500% | 6,00,000 | $18.9 क॰ |
| COF · Capital One Finl Corp | बढ़ाई +489.3% | 8,25,000 | $16.6 क॰ |
| LYV · Live Nation Entertainment In | बढ़ाई +144.1% | 11,35,000 | $20.8 क॰ |
| TTMI · Ttm Technologies Inc | नई | 5,05,000 | $9.4 क॰ |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | बढ़ाई +67.3% | 4,60,000 | $22 क॰ |
टॉप होल्डिंग्स
| कंपनी | शेयर | वैल्यू | पोर्टफ़ोलियो में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 2,00,00,000 | $53.3 क॰ | 11.4% |
| AMZN · Amazon Com Inc | 17,50,000 | $41.7 क॰ | 8.9% |
| GOOGL · Alphabet Inc | 10,25,000 | $36.6 क॰ | 7.8% |
| Crh PLC | 21,95,000 | $23.5 क॰ | 5% |
| TDS · Telephone & Data Sys Inc | 62,75,000 | $23.2 क॰ | 5% |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | 4,60,000 | $22 क॰ | 4.7% |
| LYV · Live Nation Entertainment In | 11,35,000 | $20.8 क॰ | 4.4% |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | 5,85,000 | $20.5 क॰ | 4.4% |
| SGI · Somnigroup International Inc | 25,70,769 | $20.2 क॰ | 4.3% |
| XYZ · Block Inc | 25,58,943 | $19.4 क॰ | 4.2% |
मेंबर हर बदलाव और हर टॉप होल्डिंग देखते हैं, और जिस दिन उनका फ़ॉलो किया हुआ निवेशक फ़ाइल करता है, उसी दिन उन्हें ईमेल मिलता है। The Pod से जुड़ें
स्रोत: SEC Form 13F फ़ाइलिंग · 13F में तिमाही के आखिरी दिन US में लिस्टेड स्टॉक और ऑप्शंस की लॉन्ग पोज़िशन दर्ज होती हैं। मैनेजर के पास फ़ाइल करने के लिए 45 दिन तक का समय होता है, इसलिए यह उस दिन की स्थिति दिखाता है, आज की होल्डिंग नहीं।
बदलावों को समझिए, फिर प्लान के साथ अपने ट्रेड का साइज़ तय कीजिए। The Pod से USD 49 प्रति माह में जुड़ें।
The Pod से जुड़ें