メンバーは、すべての動きと上位の保有銘柄を見られ、フォロー中の投資家が提出した当日にメールを受け取れます。
The Podに参加する主な動き
新規19 · 買い増し13 · 一部売却4 · 全売却9
| 企業 | 変化 | 株数 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 新規 | 20,000,000 | $5.3億 |
| GOOGL · Alphabet Inc | 買い増し +485.7% | 1,025,000 | $3.7億 |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | 新規 | 585,000 | $2億 |
| XYZ · Block Inc | 新規 | 2,558,943 | $1.9億 |
| Flex Ltd | 新規 | 1,030,000 | $1.7億 |
| NSC · Norfolk Southn Corp | 買い増し +500% | 600,000 | $1.9億 |
| COF · Capital One Finl Corp | 買い増し +489.3% | 825,000 | $1.7億 |
| LYV · Live Nation Entertainment In | 買い増し +144.1% | 1,135,000 | $2.1億 |
| TTMI · Ttm Technologies Inc | 新規 | 505,000 | $9444.5万 |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | 買い増し +67.3% | 460,000 | $2.2億 |
上位の保有銘柄
| 企業 | 株数 | 評価額 | ポートフォリオ比 |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 20,000,000 | $5.3億 | 11.4% |
| AMZN · Amazon Com Inc | 1,750,000 | $4.2億 | 8.9% |
| GOOGL · Alphabet Inc | 1,025,000 | $3.7億 | 7.8% |
| Crh PLC | 2,195,000 | $2.3億 | 5% |
| TDS · Telephone & Data Sys Inc | 6,275,000 | $2.3億 | 5% |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | 460,000 | $2.2億 | 4.7% |
| LYV · Live Nation Entertainment In | 1,135,000 | $2.1億 | 4.4% |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | 585,000 | $2億 | 4.4% |
| SGI · Somnigroup International Inc | 2,570,769 | $2億 | 4.3% |
| XYZ · Block Inc | 2,558,943 | $1.9億 | 4.2% |
メンバーは、すべての動きと上位の保有銘柄を見られ、フォロー中の投資家が提出した当日にメールを受け取れます。 The Podに参加する
出典: SEC Form 13Fの提出書類 · 13Fには、四半期末日時点のUS上場株式とオプションのロング・ポジションが記載されます。提出期限は最長45日なので、今の保有ではなく、その時点の状況を示すものです。
動きを研究してから、プランに沿ってご自身の取引サイズを決めましょう。The Podは月額USD 49で参加できます。
The Podに参加する