会员可以查看每一项变动和每一个最大持仓,并在你关注的投资人提交报告当天收到邮件。
加入 The Pod最大变动
19 新建仓 · 13 加仓 · 4 减仓 · 9 清仓
| 公司 | 变动 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 新建仓 | 20,000,000 | US$5.3亿 |
| GOOGL · Alphabet Inc | 加仓 +485.7% | 1,025,000 | US$3.7亿 |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | 新建仓 | 585,000 | US$2亿 |
| XYZ · Block Inc | 新建仓 | 2,558,943 | US$1.9亿 |
| Flex Ltd | 新建仓 | 1,030,000 | US$1.7亿 |
| NSC · Norfolk Southn Corp | 加仓 +500% | 600,000 | US$1.9亿 |
| COF · Capital One Finl Corp | 加仓 +489.3% | 825,000 | US$1.7亿 |
| LYV · Live Nation Entertainment In | 加仓 +144.1% | 1,135,000 | US$2.1亿 |
| TTMI · Ttm Technologies Inc | 新建仓 | 505,000 | US$9444.5万 |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | 加仓 +67.3% | 460,000 | US$2.2亿 |
最大持仓
| 公司 | 股数 | 市值 | 占组合比例 |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 20,000,000 | US$5.3亿 | 11.4% |
| AMZN · Amazon Com Inc | 1,750,000 | US$4.2亿 | 8.9% |
| GOOGL · Alphabet Inc | 1,025,000 | US$3.7亿 | 7.8% |
| Crh PLC | 2,195,000 | US$2.3亿 | 5% |
| TDS · Telephone & Data Sys Inc | 6,275,000 | US$2.3亿 | 5% |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufac | 460,000 | US$2.2亿 | 4.7% |
| LYV · Live Nation Entertainment In | 1,135,000 | US$2.1亿 | 4.4% |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | 585,000 | US$2亿 | 4.4% |
| SGI · Somnigroup International Inc | 2,570,769 | US$2亿 | 4.3% |
| XYZ · Block Inc | 2,558,943 | US$1.9亿 | 4.2% |
会员可以查看每一项变动和每一个最大持仓,并在你关注的投资人提交报告当天收到邮件。 加入 The Pod
来源:SEC Form 13F 提交文件 · 13F 列出的是季度最后一天持有的 US 上市股票和期权的多头仓位。机构最多有 45 天时间提交,所以它反映的是当时的持仓,而不是他们现在持有的内容。
先研究这些变动,再按计划确定你自己的交易规模。加入 The Pod,每月 US$49。
加入 The Pod