Whale Watch
Apa yang Dibeli dan Dijual Investor Terbesar
Setiap kuartal, manajer investasi besar melaporkan kepemilikan saham US mereka ke SEC lewat Form 13F. Kami memantau yang terkenal dan menunjukkan apa yang berubah.
13F memuat posisi long pada saham dan opsi yang tercatat di US pada hari terakhir kuartal. Manajer punya waktu hingga 45 hari untuk melapor, jadi laporan ini menunjukkan posisi mereka saat itu, bukan kepemilikan mereka hari ini.
Warren Buffett
Berkshire Hathaway
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$299,3 M · 29 posisi
1 baru · 7 ditambah · 6 dikurangi · 1 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | Ditambah +45.2% | 78.791.167 | US$28,2 M |
| GOOG · Alphabet Inc | Ditambah +658.3% | 27.188.433 | US$9,6 M |
| BAC · Bank Of Amer Corp | Dikurangi -5.9% | 483.394.015 | US$27,5 M |
Ray Dalio
Bridgewater Associates
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$24,4 M · 997 posisi
214 baru · 400 ditambah · 377 dikurangi · 210 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | Dikurangi -92.1% | 116.666 | US$134,7 jt |
| SPY · State Str Spdr S&P 500 ETF T | Ditambah +21.9% | 5.320.308 | US$4 M |
| AMZN · Amazon Com Inc | Dikurangi -53.8% | 2.025.481 | US$482,8 jt |
David Tepper
Appaloosa
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$7,7 M · 27 posisi
8 baru · 11 ditambah · 5 dikurangi · 12 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | Dikurangi -41.4% | 975.000 | US$1,1 M |
| AAPL · Apple Inc (put) | Baru | 835.000 | US$241,6 jt |
| SNDK · Sandisk Corp | Dilepas | 281.250 | US$178,7 jt |
Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$5,2 M · 95 posisi
48 baru · 17 ditambah · 10 dikurangi · 23 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| INSM · Insmed Inc (call) | Baru | 1.350.000 | US$143,9 jt |
| GOOGL · Alphabet Inc | Baru | 336.300 | US$120,2 jt |
| AMZN · Amazon Com Inc | Ditambah +1082.5% | 541.600 | US$129,1 jt |
Li Lu
Himalaya Capital
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$3,7 M · 8 posisi
0 baru · 2 ditambah · 0 dikurangi · 6 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | Ditambah +133.5% | 10.761.119 | US$820,9 jt |
| BAC · Bk Of America Corp | Dilepas | 2.997.987 | US$146,2 jt |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Ditambah +23.5% | 1.108.318 | US$554,6 jt |
Dan Loeb
Third Point
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$4,7 M · 43 posisi
19 baru · 13 ditambah · 4 dikurangi · 9 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | Baru | 20.000.000 | US$533,2 jt |
| GOOGL · Alphabet Inc | Ditambah +485.7% | 1.025.000 | US$366,3 jt |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | Baru | 585.000 | US$204,8 jt |
George Soros
Soros Fund Management
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$8,1 M · 266 posisi
98 baru · 50 ditambah · 79 dikurangi · 95 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| SPY · State Str Spdr S&P 500 ETF T (put) | Dikurangi -93.7% | 75.000 | US$56 jt |
| CRWV · Coreweave Inc (put) | Dikurangi -77.1% | 650.000 | US$64,7 jt |
| XOP · Spdr Series Trust (put) | Dilepas | 1.196.900 | US$217,6 jt |
Carl Icahn
Icahn
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$8,3 M · 12 posisi
0 baru · 2 ditambah · 2 dikurangi · 0 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | Ditambah +12.6% | 618.393.343 | US$4,5 M |
| AEP · American Electric Power Company | Dikurangi -63.9% | 434.710 | US$59,5 jt |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | Dikurangi -38.6% | 20.658.179 | US$118,4 jt |
Chase Coleman
Tiger Global
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$24 M · 46 posisi
9 baru · 6 ditambah · 20 dikurangi · 17 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | Dikurangi -45.4% | 5.805.687 | US$2,1 M |
| AVGO · Broadcom Inc | Dikurangi -51.1% | 1.754.062 | US$662,6 jt |
| CBRS · Cerebras Systems Inc | Baru | 2.999.000 | US$662,8 jt |
Cathie Wood
ARK Investment Management
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$15,4 M · 191 posisi
16 baru · 79 ditambah · 95 dikurangi · 7 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| SPCX · Space Exploration Technologies Corp | Baru | 4.478.013 | US$765,1 jt |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | Dikurangi -47.8% | 1.416.443 | US$822,8 jt |
| ROKU · Roku Inc | Dikurangi -84.4% | 595.880 | US$82,3 jt |
Bill Gates
Gates Foundation Trust
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$34,4 M · 24 posisi
2 baru · 0 ditambah · 2 dikurangi · 0 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Dikurangi -13.8% | 14.689.844 | US$7,4 M |
| HD · Home Depot Inc | Baru | 1.000.000 | US$352,7 jt |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | Dikurangi -3.3% | 26.720.744 | US$6 M |
Seth Klarman
Baupost Group
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 13 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$5,4 M · 23 posisi
3 baru · 6 ditambah · 9 dikurangi · 2 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| WCC · Wesco Intl Inc | Dikurangi -53.9% | 662.881 | US$229 jt |
| Willis Towers Watson PLC Ltd | Dilepas | 893.126 | US$259,6 jt |
| GPC · Genuine Parts Co | Ditambah +89% | 2.816.178 | US$332,3 jt |
Jim Simons
Renaissance Technologies
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 13 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$72,6 M · 3140 posisi
566 baru · 1079 ditambah · 1489 dikurangi · 639 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | Dikurangi -90.2% | 211.580 | US$244,2 jt |
| SNDK · Sandisk Corp | Dikurangi -99.4% | 4.980 | US$11,3 jt |
| META · Meta Platforms Inc | Ditambah +698.5% | 2.023.153 | US$1,1 M |
Pelajari pergerakannya, lalu tentukan ukuran transaksi Anda sendiri dengan rencana. Gabung The Pod seharga US$49 per bulan.
Gabung The Pod