Whale Watch · Li Lu
Himalaya Capital
Trimestre chiuso il 30 giugno 2026 · Presentato il 14 agosto 2026
Posizioni dichiarate: 3,7 Mld USD · 8 posizioni
I membri vedono ogni movimento e ogni posizione principale, e ricevono un'email il giorno in cui un investitore che seguono presenta il report.
Entra in The PodMovimenti principali
0 nuove · 2 aumentate · 0 ridotte · 6 uscite complete
| SocietĂ | Variazione | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | Aumentata +133.5% | 10.761.119 | 820,9 Mln USD |
| BAC · Bk Of America Corp | Venduta | 2.997.987 | 146,2 Mln USD |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Aumentata +23.5% | 1.108.318 | 554,6 Mln USD |
| OXY · Occidental Pete Corp | Venduta | 1.466.500 | 95,3 Mln USD |
| SPGI · S&P Global Inc | Venduta | 121.463 | 51,7 Mln USD |
| HRB · Block H & R Inc | Venduta | 1.626.906 | 51,6 Mln USD |
| MCO · Moodys Corp | Venduta | 117.784 | 51,4 Mln USD |
| MSCI · Msci Inc | Venduta | 18.939 | 10,2 Mln USD |
Posizioni principali
| SocietĂ | Azioni | Valore | Del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2.543.300 | 908,9 Mln USD | 24,5% |
| GOOG · Alphabet Inc | 2.451.300 | 866,1 Mln USD | 23,4% |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10.761.119 | 820,9 Mln USD | 22,2% |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1.108.318 | 554,6 Mln USD | 15% |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2.776.351 | 358,4 Mln USD | 9,7% |
| CROX · Crocs Inc | 887.093 | 107 Mln USD | 2,9% |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6.590.836 | 55 Mln USD | 1,5% |
| AAPL · Apple Inc | 110.600 | 32 Mln USD | 0,9% |
I membri vedono ogni movimento e ogni posizione principale, e ricevono un'email il giorno in cui un investitore che seguono presenta il report. Entra in The Pod
Fonte: report Form 13F alla SEC · Un 13F elenca le posizioni lunghe in azioni e opzioni quotate negli US all'ultimo giorno del trimestre. I gestori hanno tempo fino a 45 giorni per presentarlo, quindi mostra dove si trovavano in quella data, non cosa detengono oggi.
Studia i movimenti, poi dimensiona le tue operazioni con un piano. Entra in The Pod a 49Â USD al mese.
Entra in The Pod