会员可以查看每一项变动和每一个最大持仓,并在你关注的投资人提交报告当天收到邮件。
加入 The Pod最大变动
0 新建仓 · 2 加仓 · 0 减仓 · 6 清仓
| 公司 | 变动 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | 加仓 +133.5% | 10,761,119 | US$8.2亿 |
| BAC · Bk Of America Corp | 清仓 | 2,997,987 | US$1.5亿 |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 加仓 +23.5% | 1,108,318 | US$5.5亿 |
| OXY · Occidental Pete Corp | 清仓 | 1,466,500 | US$9532.3万 |
| SPGI · S&P Global Inc | 清仓 | 121,463 | US$5166.3万 |
| HRB · Block H & R Inc | 清仓 | 1,626,906 | US$5163.8万 |
| MCO · Moodys Corp | 清仓 | 117,784 | US$5138.3万 |
| MSCI · Msci Inc | 清仓 | 18,939 | US$1020.8万 |
最大持仓
| 公司 | 股数 | 市值 | 占组合比例 |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2,543,300 | US$9.1亿 | 24.5% |
| GOOG · Alphabet Inc | 2,451,300 | US$8.7亿 | 23.4% |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10,761,119 | US$8.2亿 | 22.2% |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1,108,318 | US$5.5亿 | 15% |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2,776,351 | US$3.6亿 | 9.7% |
| CROX · Crocs Inc | 887,093 | US$1.1亿 | 2.9% |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6,590,836 | US$5503.3万 | 1.5% |
| AAPL · Apple Inc | 110,600 | US$3200.3万 | 0.9% |
会员可以查看每一项变动和每一个最大持仓,并在你关注的投资人提交报告当天收到邮件。 加入 The Pod
来源:SEC Form 13F 提交文件 · 13F 列出的是季度最后一天持有的 US 上市股票和期权的多头仓位。机构最多有 45 天时间提交,所以它反映的是当时的持仓,而不是他们现在持有的内容。
先研究这些变动,再按计划确定你自己的交易规模。加入 The Pod,每月 US$49。
加入 The Pod