Whale Watch · Li Lu
Himalaya Capital
Kuartal berakhir 30 Juni 2026 · Dilaporkan 14 Agustus 2026
Kepemilikan yang dilaporkan: US$3,7 M · 8 posisi
Member melihat setiap pergerakan dan setiap kepemilikan teratas, serta menerima email pada hari investor yang mereka ikuti melapor.
Gabung The PodPergerakan Terbesar
0 baru · 2 ditambah · 0 dikurangi · 6 dilepas sepenuhnya
| Perusahaan | Perubahan | Saham | Nilai |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | Ditambah +133.5% | 10.761.119 | US$820,9 jt |
| BAC · Bk Of America Corp | Dilepas | 2.997.987 | US$146,2 jt |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Ditambah +23.5% | 1.108.318 | US$554,6 jt |
| OXY · Occidental Pete Corp | Dilepas | 1.466.500 | US$95,3 jt |
| SPGI · S&P Global Inc | Dilepas | 121.463 | US$51,7 jt |
| HRB · Block H & R Inc | Dilepas | 1.626.906 | US$51,6 jt |
| MCO · Moodys Corp | Dilepas | 117.784 | US$51,4 jt |
| MSCI · Msci Inc | Dilepas | 18.939 | US$10,2 jt |
Kepemilikan Teratas
| Perusahaan | Saham | Nilai | Porsi portofolio |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2.543.300 | US$908,9 jt | 24,5% |
| GOOG · Alphabet Inc | 2.451.300 | US$866,1 jt | 23,4% |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10.761.119 | US$820,9 jt | 22,2% |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1.108.318 | US$554,6 jt | 15% |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2.776.351 | US$358,4 jt | 9,7% |
| CROX · Crocs Inc | 887.093 | US$107 jt | 2,9% |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6.590.836 | US$55 jt | 1,5% |
| AAPL · Apple Inc | 110.600 | US$32 jt | 0,9% |
Member melihat setiap pergerakan dan setiap kepemilikan teratas, serta menerima email pada hari investor yang mereka ikuti melapor. Gabung The Pod
Sumber: laporan SEC Form 13F · 13F memuat posisi long pada saham dan opsi yang tercatat di US pada hari terakhir kuartal. Manajer punya waktu hingga 45 hari untuk melapor, jadi laporan ini menunjukkan posisi mereka saat itu, bukan kepemilikan mereka hari ini.
Pelajari pergerakannya, lalu tentukan ukuran transaksi Anda sendiri dengan rencana. Gabung The Pod seharga US$49 per bulan.
Gabung The Pod