Whale Watch
Was die größten Investoren gekauft und verkauft haben
Jedes Quartal melden große Vermögensverwalter ihre US-Aktienbestände per Form 13F an die SEC. Wir verfolgen bekannte Investoren und zeigen dir, was sich geändert hat.
Ein 13F listet Long-Positionen in an US-Börsen gehandelten Aktien und Optionen zum letzten Tag des Quartals auf. Manager haben bis zu 45 Tage Zeit für die Einreichung, deshalb zeigt er, wo sie damals standen, nicht was sie heute halten.
Warren Buffett
Berkshire Hathaway
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 299,3 Mrd. $ · 29 Positionen
1 neu · 7 aufgestockt · 6 reduziert · 1 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | Aufgestockt +45.2% | 78.791.167 | 28,2 Mrd. $ |
| GOOG · Alphabet Inc | Aufgestockt +658.3% | 27.188.433 | 9,6 Mrd. $ |
| BAC · Bank Of Amer Corp | Reduziert -5.9% | 483.394.015 | 27,5 Mrd. $ |
Ray Dalio
Bridgewater Associates
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 24,4 Mrd. $ · 997 Positionen
214 neu · 400 aufgestockt · 377 reduziert · 210 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | Reduziert -92.1% | 116.666 | 134,7 Mio. $ |
| SPY · State Str Spdr S&P 500 ETF T | Aufgestockt +21.9% | 5.320.308 | 4 Mrd. $ |
| AMZN · Amazon Com Inc | Reduziert -53.8% | 2.025.481 | 482,8 Mio. $ |
David Tepper
Appaloosa
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 7,7 Mrd. $ · 27 Positionen
8 neu · 11 aufgestockt · 5 reduziert · 12 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | Reduziert -41.4% | 975.000 | 1,1 Mrd. $ |
| AAPL · Apple Inc (Put) | Neu | 835.000 | 241,6 Mio. $ |
| SNDK · Sandisk Corp | Verkauft | 281.250 | 178,7 Mio. $ |
Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 5,2 Mrd. $ · 95 Positionen
48 neu · 17 aufgestockt · 10 reduziert · 23 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| INSM · Insmed Inc (Call) | Neu | 1.350.000 | 143,9 Mio. $ |
| GOOGL · Alphabet Inc | Neu | 336.300 | 120,2 Mio. $ |
| AMZN · Amazon Com Inc | Aufgestockt +1082.5% | 541.600 | 129,1 Mio. $ |
Li Lu
Himalaya Capital
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 3,7 Mrd. $ · 8 Positionen
0 neu · 2 aufgestockt · 0 reduziert · 6 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | Aufgestockt +133.5% | 10.761.119 | 820,9 Mio. $ |
| BAC · Bk Of America Corp | Verkauft | 2.997.987 | 146,2 Mio. $ |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Aufgestockt +23.5% | 1.108.318 | 554,6 Mio. $ |
Dan Loeb
Third Point
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 4,7 Mrd. $ · 43 Positionen
19 neu · 13 aufgestockt · 4 reduziert · 9 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | Neu | 20.000.000 | 533,2 Mio. $ |
| GOOGL · Alphabet Inc | Aufgestockt +485.7% | 1.025.000 | 366,3 Mio. $ |
| KEYS · Keysight Technologies Inc | Neu | 585.000 | 204,8 Mio. $ |
George Soros
Soros Fund Management
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 8,1 Mrd. $ · 266 Positionen
98 neu · 50 aufgestockt · 79 reduziert · 95 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| SPY · State Str Spdr S&P 500 ETF T (Put) | Reduziert -93.7% | 75.000 | 56 Mio. $ |
| CRWV · Coreweave Inc (Put) | Reduziert -77.1% | 650.000 | 64,7 Mio. $ |
| XOP · Spdr Series Trust (Put) | Verkauft | 1.196.900 | 217,6 Mio. $ |
Carl Icahn
Icahn
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 8,3 Mrd. $ · 12 Positionen
0 neu · 2 aufgestockt · 2 reduziert · 0 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| IEP · Icahn Enterprises Lp | Aufgestockt +12.6% | 618.393.343 | 4,5 Mrd. $ |
| AEP · American Electric Power Company | Reduziert -63.9% | 434.710 | 59,5 Mio. $ |
| JBLU · Jetblue Airways Corp. | Reduziert -38.6% | 20.658.179 | 118,4 Mio. $ |
Chase Coleman
Tiger Global
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 24 Mrd. $ · 46 Positionen
9 neu · 6 aufgestockt · 20 reduziert · 17 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | Reduziert -45.4% | 5.805.687 | 2,1 Mrd. $ |
| AVGO · Broadcom Inc | Reduziert -51.1% | 1.754.062 | 662,6 Mio. $ |
| CBRS · Cerebras Systems Inc | Neu | 2.999.000 | 662,8 Mio. $ |
Cathie Wood
ARK Investment Management
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 15,4 Mrd. $ · 191 Positionen
16 neu · 79 aufgestockt · 95 reduziert · 7 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| SPCX · Space Exploration Technologies Corp | Neu | 4.478.013 | 765,1 Mio. $ |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | Reduziert -47.8% | 1.416.443 | 822,8 Mio. $ |
| ROKU · Roku Inc | Reduziert -84.4% | 595.880 | 82,3 Mio. $ |
Bill Gates
Gates Foundation Trust
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 14. August 2026
Gemeldete Bestände: 34,4 Mrd. $ · 24 Positionen
2 neu · 0 aufgestockt · 2 reduziert · 0 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Reduziert -13.8% | 14.689.844 | 7,4 Mrd. $ |
| HD · Home Depot Inc | Neu | 1.000.000 | 352,7 Mio. $ |
| WM · Waste Mgmt Inc Del | Reduziert -3.3% | 26.720.744 | 6 Mrd. $ |
Seth Klarman
Baupost Group
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 13. August 2026
Gemeldete Bestände: 5,4 Mrd. $ · 23 Positionen
3 neu · 6 aufgestockt · 9 reduziert · 2 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| WCC · Wesco Intl Inc | Reduziert -53.9% | 662.881 | 229 Mio. $ |
| Willis Towers Watson PLC Ltd | Verkauft | 893.126 | 259,6 Mio. $ |
| GPC · Genuine Parts Co | Aufgestockt +89% | 2.816.178 | 332,3 Mio. $ |
Jim Simons
Renaissance Technologies
Quartal endete am 30. Juni 2026 · Eingereicht am 13. August 2026
Gemeldete Bestände: 72,6 Mrd. $ · 3140 Positionen
566 neu · 1079 aufgestockt · 1489 reduziert · 639 verkauft
| Unternehmen | Änderung | Aktien | Wert |
|---|---|---|---|
| MU · Micron Technology Inc | Reduziert -90.2% | 211.580 | 244,2 Mio. $ |
| SNDK · Sandisk Corp | Reduziert -99.4% | 4.980 | 11,3 Mio. $ |
| META · Meta Platforms Inc | Aufgestockt +698.5% | 2.023.153 | 1,1 Mrd. $ |
Studiere die Bewegungen und bestimme dann mit einem Plan die Größe deiner eigenen Trades. Tritt The Pod bei für 49 USD im Monat.
The Pod beitreten