Whale Watch · Li Lu
Himalaya Capital
الفصل المنتهي في 30 يونيو 2026 · قُدّم في 14 أغسطس 2026
الحيازات المُبلَغ عنها: 3.7 مليار US$ · 8 مركزًا
يرى الأعضاء كل تحرك وكل حيازة كبرى، ويصلهم بريد إلكتروني في اليوم الذي يقدّم فيه المستثمر الذي يتابعونه إفصاحه.
انضم إلى The Podأكبر التحركات
0 جديد · 2 زيادة · 0 تخفيض · 6 خروج كامل
| الشركة | التغيير | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | زيادة +133.5% | 10,761,119 | 820.9 مليون US$ |
| BAC · Bk Of America Corp | خروج كامل | 2,997,987 | 146.2 مليون US$ |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | زيادة +23.5% | 1,108,318 | 554.6 مليون US$ |
| OXY · Occidental Pete Corp | خروج كامل | 1,466,500 | 95.3 مليون US$ |
| SPGI · S&P Global Inc | خروج كامل | 121,463 | 51.7 مليون US$ |
| HRB · Block H & R Inc | خروج كامل | 1,626,906 | 51.6 مليون US$ |
| MCO · Moodys Corp | خروج كامل | 117,784 | 51.4 مليون US$ |
| MSCI · Msci Inc | خروج كامل | 18,939 | 10.2 مليون US$ |
أكبر الحيازات
| الشركة | الأسهم | القيمة | من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2,543,300 | 908.9 مليون US$ | 24.5% |
| GOOG · Alphabet Inc | 2,451,300 | 866.1 مليون US$ | 23.4% |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10,761,119 | 820.9 مليون US$ | 22.2% |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1,108,318 | 554.6 مليون US$ | 15% |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2,776,351 | 358.4 مليون US$ | 9.7% |
| CROX · Crocs Inc | 887,093 | 107 مليون US$ | 2.9% |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6,590,836 | 55 مليون US$ | 1.5% |
| AAPL · Apple Inc | 110,600 | 32 مليون US$ | 0.9% |
يرى الأعضاء كل تحرك وكل حيازة كبرى، ويصلهم بريد إلكتروني في اليوم الذي يقدّم فيه المستثمر الذي يتابعونه إفصاحه. انضم إلى The Pod
المصدر: إفصاح SEC نموذج 13F · يسرد نموذج 13F المراكز الطويلة في الأسهم والخيارات المدرجة في US في آخر يوم من الفصل. أمام المديرين مهلة تصل إلى 45 يومًا للتقديم، لذلك يُظهر النموذج وضعهم في ذلك التاريخ، لا ما يحتفظون به اليوم.
ادرس التحركات، ثم حدّد حجم صفقاتك بخطة. انضم إلى The Pod مقابل 49 US$ شهريًا.
انضم إلى The Pod