メンバーは、すべての動きと上位の保有銘柄を見られ、フォロー中の投資家が提出した当日にメールを受け取れます。
The Podに参加する主な動き
新規0 · 買い増し2 · 一部売却0 · 全売却6
| 企業 | 変化 | 株数 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | 買い増し +133.5% | 10,761,119 | $8.2億 |
| BAC · Bk Of America Corp | 全売却 | 2,997,987 | $1.5億 |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 買い増し +23.5% | 1,108,318 | $5.5億 |
| OXY · Occidental Pete Corp | 全売却 | 1,466,500 | $9532.3万 |
| SPGI · S&P Global Inc | 全売却 | 121,463 | $5166.3万 |
| HRB · Block H & R Inc | 全売却 | 1,626,906 | $5163.8万 |
| MCO · Moodys Corp | 全売却 | 117,784 | $5138.3万 |
| MSCI · Msci Inc | 全売却 | 18,939 | $1020.8万 |
上位の保有銘柄
| 企業 | 株数 | 評価額 | ポートフォリオ比 |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2,543,300 | $9.1億 | 24.5% |
| GOOG · Alphabet Inc | 2,451,300 | $8.7億 | 23.4% |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10,761,119 | $8.2億 | 22.2% |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1,108,318 | $5.5億 | 15% |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2,776,351 | $3.6億 | 9.7% |
| CROX · Crocs Inc | 887,093 | $1.1億 | 2.9% |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6,590,836 | $5503.3万 | 1.5% |
| AAPL · Apple Inc | 110,600 | $3200.3万 | 0.9% |
メンバーは、すべての動きと上位の保有銘柄を見られ、フォロー中の投資家が提出した当日にメールを受け取れます。 The Podに参加する
出典: SEC Form 13Fの提出書類 · 13Fには、四半期末日時点のUS上場株式とオプションのロング・ポジションが記載されます。提出期限は最長45日なので、今の保有ではなく、その時点の状況を示すものです。
動きを研究してから、プランに沿ってご自身の取引サイズを決めましょう。The Podは月額USD 49で参加できます。
The Podに参加する