Whale Watch · Li Lu
Himalaya Capital
Trimestre encerrado em 30 de junho de 2026 · Entregue em 14 de agosto de 2026
Posições informadas: US$ 3,7 bi · 8 posições
Membros veem cada movimento e cada principal posição, e recebem um e-mail no dia em que um investidor que seguem entrega o relatório.
Entre para The PodMaiores movimentos
0 novas · 2 aumentadas · 0 reduzidas · 6 vendidas por completo
| Empresa | Mudança | Ações | Valor |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | Aumentada +133.5% | 10.761.119 | US$ 820,9 mi |
| BAC · Bk Of America Corp | Vendida | 2.997.987 | US$ 146,2 mi |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Aumentada +23.5% | 1.108.318 | US$ 554,6 mi |
| OXY · Occidental Pete Corp | Vendida | 1.466.500 | US$ 95,3 mi |
| SPGI · S&P Global Inc | Vendida | 121.463 | US$ 51,7 mi |
| HRB · Block H & R Inc | Vendida | 1.626.906 | US$ 51,6 mi |
| MCO · Moodys Corp | Vendida | 117.784 | US$ 51,4 mi |
| MSCI · Msci Inc | Vendida | 18.939 | US$ 10,2 mi |
Principais posições
| Empresa | Ações | Valor | Da carteira |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2.543.300 | US$ 908,9 mi | 24,5% |
| GOOG · Alphabet Inc | 2.451.300 | US$ 866,1 mi | 23,4% |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10.761.119 | US$ 820,9 mi | 22,2% |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1.108.318 | US$ 554,6 mi | 15% |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2.776.351 | US$ 358,4 mi | 9,7% |
| CROX · Crocs Inc | 887.093 | US$ 107 mi | 2,9% |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6.590.836 | US$ 55 mi | 1,5% |
| AAPL · Apple Inc | 110.600 | US$ 32 mi | 0,9% |
Membros veem cada movimento e cada principal posição, e recebem um e-mail no dia em que um investidor que seguem entrega o relatório. Entre para The Pod
Fonte: relatório Form 13F da SEC · Um 13F lista as posições compradas em ações e opções negociadas nos EUA no último dia do trimestre. As gestoras têm até 45 dias para entregá-lo, então ele mostra onde estavam naquela data, não o que têm hoje.
Estude os movimentos e depois dimensione suas próprias operações com um plano. Entre para The Pod por US$ 49 por mês.
Entre para The Pod