Whale Watch · Li Lu
Himalaya Capital
Trimestre terminado el 30 de junio de 2026 · Presentado el 14 de agosto de 2026
Posiciones declaradas: 3702,9 M US$ · 8 posiciones
Los miembros ven cada movimiento y cada posición principal, y reciben un email el día en que presenta un inversor al que siguen.
Únete a The PodMayores movimientos
0 nuevas · 2 aumentadas · 0 reducidas · 6 vendidas por completo
| Empresa | Cambio | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|
| PDD · Pdd Holdings Inc | Aumentada +133.5% | 10.761.119 | 820,9 M US$ |
| BAC · Bk Of America Corp | Vendida | 2.997.987 | 146,2 M US$ |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | Aumentada +23.5% | 1.108.318 | 554,6 M US$ |
| OXY · Occidental Pete Corp | Vendida | 1.466.500 | 95,3 M US$ |
| SPGI · S&P Global Inc | Vendida | 121.463 | 51,7 M US$ |
| HRB · Block H & R Inc | Vendida | 1.626.906 | 51,6 M US$ |
| MCO · Moodys Corp | Vendida | 117.784 | 51,4 M US$ |
| MSCI · Msci Inc | Vendida | 18.939 | 10,2 M US$ |
Principales posiciones
| Empresa | Acciones | Valor | Del portafolio |
|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc | 2.543.300 | 908,9 M US$ | 24,5 % |
| GOOG · Alphabet Inc | 2.451.300 | 866,1 M US$ | 23,4 % |
| PDD · Pdd Holdings Inc | 10.761.119 | 820,9 M US$ | 22,2 % |
| BRK/B · Berkshire Hathaway Inc Del | 1.108.318 | 554,6 M US$ | 15 % |
| EWBC · East West Bancorp Inc | 2.776.351 | 358,4 M US$ | 9,7 % |
| CROX · Crocs Inc | 887.093 | 107 M US$ | 2,9 % |
| TME · Tencent Music Entertainm | 6.590.836 | 55 M US$ | 1,5 % |
| AAPL · Apple Inc | 110.600 | 32 M US$ | 0,9 % |
Los miembros ven cada movimiento y cada posición principal, y reciben un email el día en que presenta un inversor al que siguen. Únete a The Pod
Fuente: informe Form 13F de la SEC · Un 13F enumera las posiciones largas en acciones y opciones cotizadas en EE. UU. el último día del trimestre. Las gestoras tienen hasta 45 días para presentarlo, así que refleja su situación en esa fecha, no lo que tienen hoy.
Estudia los movimientos y luego dimensiona tus propias operaciones con un plan. Únete a The Pod por 49 US$ al mes.
Únete a The Pod